La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, a través de la Resolución 1/2025 de julio, oficializó un aumento en las remuneraciones mínimas y una suma extraordinaria no remunerativa para el personal del sector.
Detalle del Ajuste Salarial:
El esquema de actualización incluyó un incremento del 3,5%, complementado con ajustes adicionales del 1% en julio, agosto y septiembre de 2025. Es importante destacar que estos incrementos salariales se aplican exclusivamente desde julio de 2025 y no tienen efecto retroactivo sobre los salarios liquidados entre febrero y junio.
Bono No Remunerativo de Septiembre 2025:
Durante el mes de septiembre, se abona la tercera cuota de la suma extraordinaria no remunerativa, la cual se calcula según la carga horaria semanal de cada relación laboral activa:
- Hasta 12 horas semanales: $4.000
- Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000
- Más de 16 horas semanales o sin retiro: $9.500
Este importe debe figurar de manera independiente en el recibo de sueldo y, al ser una suma no remunerativa, no se considera para el cálculo de aportes, contribuciones, antigüedad, SAC ni liquidaciones finales.

Escala salarial – Septiembre 2025
| CATEGORIAS | sep-25 | |||
| Monto por hora | Monto por mes | |||
| Personal con retiro | Personal sin retiro | Personal con retiro | Personal sin retiro | |
| SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | $ 3.683,21 | $ 4.034,05 | $459.471,73 | $511.800,22 |
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | $ 3.487,00 | $ 3.822,91 | $426.875,19 | $475.184,56 |
| CASEROS: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | $ – | $ 3.293,99 | $ – | $416.485,63 |
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | $ 3.293,99 | $ 3.683,21 | $416.485,63 | $464.129,59 |
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $ 3.052,99 | $ 3.293,99 | $374.541,36 | $416.485,63 |
Adicional por Zona Desfavorable: Un 30% Extra en Salarios Mínimos
Trabajadores y trabajadoras que presten servicios en las siguientes regiones continúan percibiendo un 30% adicional sobre sus salarios mínimos: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones (Buenos Aires).
Fuente ERREPAR 09/09/25