La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley:
Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del artículo 77 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 77.- El servicio de Registro de Conservación de Elevadores, en concepto de tasa anual por cada elevador instalado (ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y caminos rodantes, guardas mecánicas para vehículos, rampas móviles para vehículos, monta-vehículos y medios alternativos de elevación), será sin costo.
El registro de permisos de conservador de elevadores y sus renovaciones será sin costo.”
Art. 2°.- Sustitúyase el texto del artículo 78 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 78.- El Servicio de Registro de Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra Incendio, en concepto de tasa anual por cada una de estas instalaciones, será sin costo.”
Art. 3°.- Sustitúyase el texto del artículo 79 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 79.- El Servicio de Registro de Verificación de las Instalaciones Térmicas (RIT) destinadas a producir vapor y/o agua caliente, ya sea con fin industrial o de confort y de aceite caliente para calefacción de procesos, en concepto de tasa anual por cada una de estas instalaciones, será sin costo.”
Art. 4°.- Sustitúyase el texto del artículo 86 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 86.- El diligenciamiento de cada oficio judicial será sin costo, con excepción de los derechos correspondientes a las diligencias necesarias para su informe, los cuales deberán abonarse conforme a los importes que se establecen en esta Ley.”
Art. 5°.- Sustitúyase el texto del artículo 89 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 89.- Los derechos de timbre del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personasse abonan en la forma siguiente:
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | Por cada servicio de: | |
| 1.1 | Expedición de partidas de nacimiento, matrimonio y/o defunción | sin cargo |
| 1.2 | Licencia de inhumación o cremación | 8,39 UT |
| 1.3 | Licencia de traslado de defunciones fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | sin cargo |
| 1.4 | Testigos no obligatorios | 20,93 UT |
| 1.5 | Libreta de Familia – Matrimonio: | |
| 1.5.1 | Original | sin cargo |
| 1.5.2 | Duplicado | 15,73 UT |
| 1.5.3 | Ceremonia de matrimonio, y entrega de libreta de matrimonio y constancia de unión civil fuera de las sedes del Registro Civil | 480,00 UT |
| 1.6 | Copia de documento archivado | 8,39 UT |
| 1.7 | Búsqueda en fichero general – Partidas | 12,09 UT |
| Búsqueda en libros parroquiales – | ||
| 1.8 | Partidas | 12,09 UT |
| 1.9 | Expedición de partidas parroquiales | sin cargo |
| 2 | Rectificativas | |
| 2.1 | Rectificación administrativa por errores imputables al Registro Civil | sin cargo |
| 2.2 | Rectificación administrativa por errores no imputables del Registro Civil | sin cargo |
| 3 | Celebración de matrimonio entre personas casadas y divorciadas en el extranjero | 8,39 UT |
| 4 | Inscripción Partida de extraña jurisdicción | sin cargo |
| 5 | Adopción plena | sin cargo |
| 6 | Constancia de la inscripción de unión civil | sin cargo |
| 7 | Disolución de unión civil | sin cargo |
| 8 | Solicitud de informes varios | 8,39 UT |
| 9 | Urgencia de trámite – Partidas (no incluye los importes propios de cada trámite) | 17,81 UT |
| 10 | Informaciones sumarias: | |
| 10.1 | Certificados de permiso de viaje | 120,00 UT |
| 10.2 | Otras informaciones sumarias: Certificación de firmas. Convivencia y obra social | sin cargo |
| 10.3 | De pobreza y otras de asistencia social | sin cargo |
Artículo 6°.- Sustituyese el texto del artículo 95 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 95.- Establéense los siguientes derechos de timbre por trámites efectuados ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria:
| POR CADA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN | IMPORTE | |
| 1 | ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ENVASES | |
| 1.1 | Inscripción de establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
| 1.2 | Reinscripción de establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
| 1.3 | Cambio de razón social y/o transferencias de establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
| 1.4 | Ampliación de rubro y/o superficies, entre otras | sin cargo |
| 2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ENVASES | |
| 2.1 | Inscripción de productos alimenticios o envases | sin cargo |
| 2.2 | Reinscripción de productos alimenticios o envases | sin cargo |
| 2.3 | Modificación de rótulo, marca, razón social/domicilio, etc. por producto | sin cargo |
| 2.4 | Agotamiento de existencia de rótulos por producto | sin cargo |
| 2.5 | Inscripción de productos de 2° orden | sin cargo |
| 3 | POR CADA TRÁMITE DE REGISTRO | |
| 3.1 | Capacitador de Manipuladores de Alimentos (por cada capacitador) | sin cargo |
| 3.2 | Por renovación de Registro de Capacitador | sin cargo |
| 3.3 | Duplicado por pérdida de Registro de Capacitador | sin cargo |
| 3.4 | Por retiro de todo tipo de certificado aprobado | sin cargo |
| 3.5 | Por cada trámite de registro urgente (no incluyen los importes que deban abonarse por cada trámite) | sin cargo |
| 3.6 | Por cada trámite no tarifado específicamente | 11,12 UT |
| 4 | HABILITACIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS | |
| 4.1 | Categoría I: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico (isotermo) y con equipo mecánico de frío | 49,40 UT |
| 4.2 | Categoría II: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico sin equipo mecánico de frío. Caja sin aislamiento térmico o sin caja. | 40,37 UT |
| 4.3 | Renovación anual Categoría I: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico (isotermo) y con equipo mecánico de frío | 48,95 UT |
| 4.4 | Renovación anual Categoría II: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico sin equipo mecánico de frío. Caja sin aislamiento térmico o sin caja. | 40,37 UT |
| 5 | POR CADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y/O PERICIAS DE CONTROL | |
| 5.1 | EXÁMENES BACTERIOLÓGICOS | |
| 5.1.1 | Examen Bacteriológico | 48,95 UT |
| 5.1.2 | Recuento de Hongos y Levaduras | 16,12 UT |
| 5.1.3 | Recuento bacteriano | 61,56 UT |
| 5.1.4 | Identificación bacteriana | 48,75 UT |
| 5.1.5 | Inoculación experimental | 61,56 UT |
| 5.1.6 | Análisis por PCR | 61,56 UT |
| 5.2 | EXÁMENES PARASITOLÓGICOS Y OTROS | |
| 5.2.1 | Examen Parasitológico | 15,99 UT |
| 5.2.2 | Comprobación de estado sanitario | 15,99 UT |
| 5.2.3 | Exámenes anatomo-histoparasitológicos | 22,69 UT |
| 5.3 | EXAMEN FÍSICO-QUÍMICO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |
| 5.3.1 | Examen físico-químico de productos alimenticios | 84,63 UT |
| 5.4 | ANÁLISIS VARIOS | |
| 5.4.1 | Envases no plásticos | 217,03 UT |
| 5.4.2 | Envases plásticos | 217,03 UT |
| 5.4.3 | Máquinas expendedoras de alimentos | 61,62 UT |
| 5.4.4 | Determinación cuantitativa de gliadinas | 108,51 UT |
| 5.4.5 | Determinación de grasas trans | 65,11 UT |
| 5.5 | HABILITACIÓN DE TRANSPORTE ALIMENTICIOS | |
| 5.5.1 | Transferencia/cambio de titularidad de Vehículos Gastronómicos | 16,32 UT |
| 5.5.2 | Cambio de Categoría para convertirse en Vehículos Gastronómicos | 16,32 UT |
Artículo 7°.- Sustitúyese el texto del artículo 103 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 103.- Los trámites relacionados con la habilitación de conductores de vehículos devengarán los valores detallados a continuación, cuyo importe se fijará conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 451:
| TRÁMITES | IMPORTE | |
| 1 | Licencias de Conducir | |
| 1.1 | Solicitud de Habilitación (otorgamiento, renovación, ampliación y canje) | 36,00 UF |
| 1.2 | Reimpresión de prórroga COVID-19 | 20,00 UF |
| 1.3 | Duplicados | 20,00 UF |
| 2 | Trámites Varios | |
| 2.1 | Permiso Internacional | 36,00 UF |
| 2.2 | Certificado de legalidad | Sin costo |
| 2.3 | Apertura de expediente | 10,00 UF |
| 2.4 | Estudios complementarios | Sin costo |
| 2.5 | Para otros trámites no especificados | 10,00 UF |
Artículo 8º.- Se sustituye el texto del artículo 107 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 107.- Por los trámites que se realicen en la Secretaría de Transporte, se abonará:
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | Transporte escolar | |
| 1.1 | Otorgamiento de permiso para prestar servicio de Transporte de Escolares y habilitación del vehículo afectado | 50,00 UT |
| 1.2 | Renovación anual del permiso para prestar servicio de transporte de escolares y de la habilitación de vehículo afectado | 50,00 UT |
| 1.3 | Prórrogas varias | sin cargo |
| 1.4 | Baja de vehículo afectado al servicio de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.5 | Alta de vehículo afectado al servicio de transporte de escolares | 30,00 UT |
| 1.6 | Habilitación de conductor de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.7 | Renovación anual de la habilitación de conductor de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.8 | Baja voluntaria de la habilitación de conductor de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.9 | Habilitación de acompañante del servicio de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.10 | Renovación anual de la habilitación de acompañante del servicio de transporte de escolares | sin cargo |
| 1.11 | Baja de la habilitación de acompañante del servicio de transporte de escolares | sin cargo |
| 2 | Mandatarias | |
| 2.1 | Habilitación de mandatarias del servicio de transporte público de automóviles de alquiler con taxímetro | 60,00 UT |
| 2.2 | Renovación anual de la habilitación de mandatarias del servicio de transporte público de automóviles de alquiler con taxímetro | sin cargo |
| 2.3 | Baja voluntaria de la habilitación como mandataria del servicio de transporte público de automóviles de alquiler con taxímetro | sin cargo |
| 3 | Vehículos de fantasía – vehículos especiales | |
| 3.1 | Otorgamiento de permiso para prestar servicio de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión de vehículos de fantasía y de la habilitación del vehículo afectado. | 50,00 UT |
| 3.2 | Renovación anual del permiso para prestar servicio de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía y de la habilitación de vehículo afectado | sin cargo |
| 3.3 | Baja voluntaria del permiso para la prestación del servicio de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
| Baja de vehículo afectado al servicio de transporte de pasajeros | ||
| 3.4 | de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
| 3.5 | Habilitación de alta de vehículo afectado al servicio de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | 30,00 UT |
| 3.6 | Habilitación de conductor de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
| 3.7 | Renovación anual de la habilitación de conductor de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
| 3.8 | Baja voluntaria de la habilitación de conductor de transporte de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
| 4 | Transporte de carga | |
| 4.1 | Alta | sin cargo |
| 4.2 | Renovación | sin cargo |
| 5 | Agencias de remises | |
| 5.1 | Habilitación de agencias del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises) | 50,00 UT |
| 5.2 | Renovación anual de la tarjeta habilitante de agencias del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises) | sin cargo |
| 5.3 | Prórroga | sin cargo |
| 5.4 | Habilitación de agencia del servicio de radio-remise | 17,68 UT |
| 5.5 | Baja voluntaria de la habilitación de agencia del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises) | sin cargo |
| 5.6 | Renovación de la tarjeta identificatoria habilitante por modificación de datos principales | 40,00 UT |
| 5.7 | Expedición de duplicado ante la sustracción o extravío de la tarjeta identificatoria habilitante | sin cargo |
| 6 | Automóviles remises | |
| 6.1 | Alta/ rehabilitación | sin cargo |
| 6.2 | Baja de chofer fuera de termino | sin cargo |
| 7 | Automóviles de alquiler con taxímetro | |
| 7.1 | Regulariza licencia vencimiento superior a 180 días | 30,68 UT |
| 7.2 | Falta de prestación de servicio | 13,78 UT |
| 7.3 | Regulariza licencia vencimiento entre 30 a 180 días | 14,82 UT |
| 7.4 | Extensión de plazos | sin cargo |
| 7.5 | Desafectación vencida | 15,34 UT |
| 7.6 | Baja de conductor / Baja de conductor no titular fuera de término | sin cargo |
| 7.7 | Baja o prórroga por modelo vencido | sin cargo |
| 7.8 | Reafectación | sin cargo |
| 7. 9 | Modificación de la composición accionaria o cesión de cuotas o acciones de la persona jurídica titular de la licencia de taxi | 20.000 fichas taxi por cada licencia de taxi, de la cual la persona jurídica resulte titular, en la parte proporcional de las licencias que se transfieran, que nunca podrá ser inferior a 20.000 fichas taxi |
| 7.10 | Reserva de puesto de trabajo | 5,98 UT |
| 7.11 | (Res. 297 vencida) – transferencia vencida | sin cargo |
| 7.12 | Eximición de chofer | sin cargo |
| 7.13 | Infracción en la vía pública | 15,47 UT |
| 7.14 | Infracción en vía pública conductor | 6,63 UT |
| 7.15 | Prórroga de 180 días por trámite sucesorio | sin cargo |
| 7.16 | Alta de vehículo a nombre de otro titular en licencia en sucesión | sin cargo |
| 7.17 | Habilitación como conductor profesional de taxi | 40,00 UT |
| 7.18 | Renovación anual de la tarjeta habilitante como conductor profesional de taxi | 40,00 UT |
| 7.19 | Renovación de la tarjeta habilitante como conductor profesional de taxi por modificación de datos principales | 15,00 UT |
| 7.20 | Expedición de duplicado de la tarjeta habilitante como conductor profesional de taxi vigente por robo o extravío | sin cargo |
| 7.21 | Procedimiento de desafectación de vehículo destinado al servicio de taxi: | |
| 7.21.1 | Desafectación por baja voluntaria de la licencia de taxi | sin cargo |
| 7.21.2 | Desafectación por cambio de vehículo | 50,00 UT |
| 7.21.3 | Desafectación por transferencia de licencia de taxi | 50,00 UT |
| 7.21.4 | Desafectación por robo, hurto, destrucción total | sin cargo |
| 7.21.5 | Desafectación por el vencimiento del modelo del vehículo | sin cargo |
| 7.22 | Afectación de vehículo al servicio de taxi | 50,00 UT |
| 7.23 | Renovación anual de licencias de taxis ordinaria | 87,00 UT |
| 7.24 | Renovación anual de licencias de taxis extraordinarias | 129,00 UT |
| 8 | Empresa radiotaxi | |
| 8.1 | Alta | 35,10 UT |
| 8.2 | Renovación | sin cargo |
| 9 | Fabricantes y/o reparadores de reloj taxi | |
| 9.1 | Alta | sin cargo |
| 9.2 | Renovación | sin cargo |
| 10 | Transferencia de titularidad e identificaciones | |
| 10.1 | Transferencias de licencias de taxis por cesión del titular o por fallecimiento del titular | 25,61 UT |
| 10.2 | Tasa de transferencia de licencias de taxi – art. N.º 12.4.4.5 Código Tránsito y Transporte | 1.500 fichas taxi |
| 10.3 | Acta nombramiento continuador definitivo en sucesiones | sin cargo |
| 11 | Publicidad en vehículos de taxis | |
| 11.1 | Trámite de publicidad en techos, lunetas, interior y lateral vehículos taxi | sin cargo |
| 11.2 | Aprobación de cartelería | sin cargo |
| 12 | Verificación Técnica Vehicular | |
| 12.1 | Renovación anual de verificación técnica vehicular ordinaria | sin cargo |
| 12.2 | Renovación anual de verificación técnica vehicular extraordinaria | 15,00 UT |
| 13 | Despachadores de viajes | |
| 13.1 | Otorgamiento permiso de prestador de despacho de viajes | 60,00 UT |
| 13.2 | Renovación anual del permiso de prestadores de despacho de viajes | 50,00 UT |
| 13.3 | Alta y baja de conductor al servicio de despacho de viajes | sin cargo |
| 13.4 | Alta al prestador de despacho de viajes para ofrecer cartelería externa | 21,71 UT |
| 13.5 | Alta y baja de conductor vinculado al servicio de despacho de viajes para ofrecer cartelería externa | sin cargo |
| 14 | Mensajería y Reparto a domicilio | |
| 14.1 | Habilitación de operadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | 600,00 UT |
| 14.2 | Habilitación de prestadores del servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | 40,00 UT |
| 14.3 | Renovación anual de la habilitación de operador de plataforma digital de oferta y demanda y de prestador del servicio | 300,00 UT |
| 14.4 | Baja voluntaria de la habilitación como operador de plataforma digital de oferta y demanda o prestador del servicio | sin cargo |
| 14.5 | Modificación de las condiciones para la habilitación como operador de plataforma digital de oferta y demanda o como prestador del servicio | 50,00 UT |
| 14.6 | Habilitación de mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | 25,00 UT |
| 14.7 | Renovación de la habilitación de mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
| 14.8 | Baja voluntaria de la habilitación como mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
| 14.9 | Modificación de las condiciones para la habilitación como mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
| 14.10 | Alta de moto-vehículos para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
| 14.11 | Baja de moto-vehículos para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
| 14.12 | Renovación de la constancia de identificación habilitante vigente por modificación de datos principales | sin cargo |
| 14.13 | Denuncia administrativa por robo o extravío de la constancia de identificación habilitante vigente y expedición de duplicado | sin cargo |
Artículo 9°.- Sustituyese el texto del artículo 109 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 109.- Establéense los siguientes derechos por cada solicitud de autorización de actividades económicas (declaración responsable y licencia), redistribución, ampliación de rubro y/o superficie, transmisión que deba otorgar la Dirección General Habilitaciones y Permisos:
| CONCEPTO – LEY 6101 | IMPORTE EQUIVALENTE A | |
| 1 | Declaración Responsable Automática | sin cargo |
| 2 | Declaración Responsable sin plano | sin cargo |
| 3 | Declaración Responsable con plano | sin cargo |
| 4 | Licencia | sin cargo |
| 5 | Transmisión de Actividad Económica por transferencia y cambio de denominación | sin cargo |
| 6 | Declaración Responsable de Actualización de Datos | sin cargo |
| 7 | Redistribución de usos | sin cargo |
| 8 | Certificaciones de Vigencia de Habilitación Otorgada y/o en trámite | sin cargo |
Art. 10.- Sustitúyase el texto del artículo 112 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 112.- La inscripción y renovación anual en el Registro de Empresas Demoledoras, Excavadoras y Constructoras, de conformidad con el Código de Edificación, artículos 2.1.3.5 Pago de derechos, aranceles y sellados y 2.2.2 Registro de conductores y contratistas y sus reglamentos técnicos, o la reglamentación que en el futuro la reemplace, será sin costo.”
Art. 11.- Sustitúyase el texto del artículo 132 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 132.- Por el alta y renovación de matrículas de Administradores de Consorcio, pertenecientes al Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecen los siguientes derechos:
| CONCEPTO | IMPORTE (UNIDADES FIJAS) | |
| 1 | Alta de matrícula por única vez | sin cargo |
| 2 | Renovación anual, independientemente de la cantidad de consorcios | sin cargo |
Artículo 12.- Sustitúyese el texto del artículo 146 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 146.- En relación con los servicios de evaluación de impacto ambiental (Ley 123 – texto consolidado por la Ley 6764), se establecen las siguientes tarifas:
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | Inscripción en el Registro de Profesionales | sin cargo |
| 2 | Renovación en el Registro de Profesionales | sin cargo |
| 3 | Inscripción en el Registro de Consultoras | sin cargo |
| 4 | Renovación en el Registro de Consultoras | sin cargo |
| 5 | Categorizaciones por Inscripción y/o Recategorización, independientemente de la superficie | sin cargo |
| 6 | Certificado de Aptitud Ambiental por Otorgamiento | |
| 6.1 | Con relevante efecto (C.R.E.) | sin cargo |
| 6.2 | Sujeto a categorización: con relevante efecto (S/C C.R.E) como resultado de la evaluación y categorización de la autoridad de aplicación | sin cargo |
| 6.3 | Sujeto a categorización: sin relevante efecto (S/C S.R.E). como resultado de la evaluación y categorización de la autoridad de aplicación | sin cargo |
| 6.4 | Sin relevante efecto con condiciones (S.R.E. c/C), de acuerdo con la normativa vigente | sin cargo |
| 6.5 | Sin relevante efecto (S.R.E) de acuerdo con la normativa vigente | sin cargo |
| 7 | Certificado de Aptitud Ambiental por Renovación | |
| 7.1 | Con relevante efecto (C.R.E.) | sin cargo |
| 7.2 | Sujeto a categorización que resultó con relevante efecto como resultado de la evaluación y categorización de la autoridad de aplicación (S/C C.R.E.) | sin cargo |
| 7.3 | Sujeto a categorización que resultó sin relevante efecto como resultado de la evaluación y categorización de la autoridad de aplicación (S/C. S.R.E) | sin cargo |
| 7.4 | Sin relevante efecto con condiciones (S.R.E. C/C) | sin cargo |
| 7.5 | Sin relevante efecto (S.R.E) | sin cargo |
| 8 | Modificaciones en los trámites de sujetos a categorización por cambio de rubro y/o superficie y/o incorporación de chapas catastrales con la intervención del área técnica | sin cargo |
| 9 | Modificaciones en los trámites de sujetos a categorización por cambio de titular y/u otros, sin intervención del área técnica | sin cargo |
Artículo 13.- Sustitúyese el texto del artículo 148 del Anexo de la Ley 6806 por el siguiente:
“Artículo 148.- Establécense los siguientes aranceles por los servicios del Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) (Ley 1.540 -texto consolidado por la Ley 6.764 y Decreto 740/07 y modificatorios):
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | Por la inscripción de equipos de medición de ruidos y vibraciones y/o verificación y análisis de calibración: | |
| 1.a | Por equipo | sin cargo |
| 2 | Evaluación Impacto Acústico para Eventos, independientemente de la superficie | sin cargo |
| 3 | Inscripción en el Registro de Profesionales de Impacto Acústico | sin cargo |
| 4 | Renovación en el Registro de Profesionales de Impacto Acústico | sin cargo |
Art. 14.- Sustitúyase el texto del artículo 152 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 152.- En relación con los servicios correspondientes a la Ley de Aguas (Ley 3295 – texto consolidado por la Ley 6764), se establecen los siguientes aranceles:
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| A | Por el otorgamiento de permiso de extracción | sin cargo |
| B | Tasa mensual por m3 extraído: entre 1 y 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
| C | Tasa mensual por extracción por m3: más de 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
| D | Por el otorgamiento de permiso de vertido | 376,48 UT |
| E | Tasa mensual por m3 vertido de efluentes provenientes de origen industrial y/o asimilable: entre 1 a 30.000.000 metros cúbicos mensuales. | sin cargo |
| F | Tasa mensual por m3 vertido de efluentes provenientes de instalaciones eventuales desmontables o de funcionamiento transitorio: entre 1 y 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
| G | Tasa mensual por m3 vertido: más de 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
Artículo 15.- Se reemplaza el texto del artículo 154 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
«Artículo 154.- Por la prestación del servicio de Certificado de Aptitud Eléctrica y Certificado de Aptitud Eléctrica Periódico se establecen los siguientes aranceles:
| TIPO A | TIPO B | ||
| Superficie afectada menor a 200 m2 | Superficie afectada igual o superior a 200 m2 | ||
| 1 | Certificado de Aptitud Eléctrica, según destino del inmueble | ||
| 1.a | Residencial – Vivienda | sin cargo | sin cargo |
| TIPO A | TIPO B | ||
| Superficie afectada menor a 200 m2 | Superficie afectada igual o superior a 200 m2 | ||
| 1.b | Mixto | sin cargo | sin cargo |
| 1.c | No residencial | sin cargo | sin cargo |
| 2 | Certificado de Aptitud Eléctrica Periódica, por certificado y de acuerdo con su criticidad se exigirá su periodicidad | sin cargo | |
Art. 16.- Sustitúyase el texto del artículo 156 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 156.- Los servicios de rúbrica de documentación laboral, autorizaciones de trabajo infantil, registraciones/homologaciones de acuerdos transaccionales, liberatorios y conciliatorios espontáneos, y certificados de libre conflicto laboral colectivo, prestados por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y sus áreas dependientes, devengarán los siguientes aranceles:
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| 1 | Autorización de centralización de la rúbrica de libros laborales, independientemente de la cantidad de domicilios | sin cargo |
| 2 | Rúbrica de documentación laboral en plataforma digital, por folio utilizado | |
| 2.1 | Empresas con una planta de personal de hasta 49 empleados | sin cargo |
| 2.2 | Empresas con una planta de personal a partir de 50 empleados | 0,64 UT |
| 3 | Rúbrica manual, por folio utilizado (Incluye Libros de sueldos y jornales, Registro único de personal, Libro de viajantes de comercio, Libro de trabajo a domicilio, Libro de peluqueros; Libro de Órdenes para trabajadores de casas de renta; Libro para la actividad rural; Planillas de horario para el personal femenino; Planillas de kilometraje; Horas suplementarias; Horarios transporte automotor) | |
| 3.1 | Empresas con una planta de personal de hasta 49 empleados | sin cargo |
| 3.2 | Empresas con una planta de personal a partir de 50 empleados | 0,86 UT |
| 4 | Inscripción en el Registro de Dadores o Talleristas de Trabajo a domicilio | sin cargo |
| 5 | Rúbrica de Talonarios de Encargo y Devolución por Talonario | sin cargo |
| 6 | Carnet de Tallerista | sin cargo |
| 7 | Rúbrica de libreta de choferes de transporte automotor – por libreta | sin cargo |
| 8 | Registro de poderes y mandatos por folio utilizado | sin cargo |
| 9 | Obleas de Transporte, por oblea | sin cargo |
| 10 | Solicitud de modificación de datos | sin cargo |
| 11 | Pedido de antecedentes de Rúbrica | sin cargo |
| 12 | Certificación de firma | sin cargo |
| 13 | Registraciones/Homologaciones de acuerdos transaccionales liberatorios y conciliatorios espontáneos | 1% sobre el monto del acuerdo |
| 14 | Certificado de conflicto laboral colectivo | sin cargo |
| 15 | Autorización de trabajo infantil, por cada solicitud de autorización niño/a | 19,34 UT |
Art. 17.- Sustitúyase el texto del artículo 157 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
“Artículo 157.- Los servicios prestados por la Dirección General Seguridad Privada y Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, se percibirán conforme a los aranceles establecidos en la Ley 5688 (texto consolidado por Ley 6764):
| CONCEPTO | MONTO | |
| 1 | Emisión/Reposición de credencial | 16,77 UT |
| 2 | Habilitación persona humana | 721,50 UT |
| 3 | Habilitación persona jurídica | 1.872,00 UT |
| 4 | Habilitación persona humana para contratar personal | 1.872,00 UT |
| 5 | Denuncia de cada uno de los objetivos | sin cargo |
| 6 | Declaración de cada uno de los vehículos | sin cargo |
| 7 | Declaración de cada uno de los armamentos | sin cargo |
| 8 | Declaración de cada uno de los equipos de comunicación | sin cargo |
| 9 | Formulario de Aptitud Psicotécnica | sin cargo |
| 10 | Modificaciones de eventos presentados | sin cargo |
| 11 | Alta de personal | sin cargo |
| 12 | Alta de personal con arma | sin cargo |
| 13 | Cambio de categoría del personal en el marco de la misma normativa | sin cargo |
| 14 | Habilitación de prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por medios electrónicos | 1.250,93 UT |
| 15 | Renovación de personal | sin cargo |
| 16 | Registro de Operadores de Monitoreo | sin cargo |
| 17 | Renovación bianual persona humana | 721,50 UT |
| 18 | Renovación bianual persona jurídica | 1.872,00 UT |
| 19 | Renovación bianual persona humana para contratar personal | 1.872,00 UT |
| 20 | Renovación bianual prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por medios electrónicos | 1.250,93 UT |
| 21 | Modificación Director Técnico / Responsable Técnico / Socios / Miembros integrantes de órganos de administración y representación | sin cargo |
| 22 | Rúbrica de Libros | sin cargo |
| 23 | Cambio de domicilio | sin cargo |
| 24 | Comunicación de cesión de cuotas o acciones | sin cargo |
| 25 | Cambio de uniforme, siglas, insignias | sin cargo |
| 26 | Certificado de habilitación de personas humanas o jurídicas | sin cargo |
| 27 | Ampliación de la habilitación o renovación para la utilización de armas | 156,00 UT |
| 28 | Ampliación de la habilitación o renovación en otras categorías no establecidas en la habilitación | 156,00 UT |
| 29 | Registro de técnicos instaladores de sistemas de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica | sin cargo |
| 30 | Habilitación anual de institutos de capacitación | sin cargo |
| 31 | Homologación de eventos | sin cargo |
