CONSIDERANDO
Marco Normativo de Asignaciones Familiares
- Ley N° 24.714: Establece el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.
- Ley N° 27.160:
- Artículo 1°, tercer párrafo: Dispone la aplicación de la movilidad al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.
- Artículo 7º: Confiere atribuciones para la presente normativa.
- DNU N° 274/24: Sustituye el artículo 32 de la Ley N° 24.241, estableciendo la actualización mensual de los haberes según el IPC Nacional.
- Decreto N° 514/21: Asegura que trabajadores temporarios o permanentes discontinuos del ámbito agropecuario perciban Asignaciones Familiares no inferiores al 100% de la Asignación Universal por Hijo.
- Decreto N° 63/25: Fijó el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para marzo de 2025, actualizándolo con la fórmula de movilidad de la Ley N° 24.241.
- Decreto N° 2741/91:
- Artículo 3º: Confiere atribuciones para la presente normativa.
- Decreto N° 69/25: Confiere atribuciones para la presente normativa.
- Resolución Conjunta N° RESFC-2021-8-APN-MT (Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social):
- Aclara que la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con Discapacidad y/o Prenatal para trabajadores bajo el Decreto N° 514/21 no podrá ser inferior al 100% del valor general de la Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- Artículo 4°: Determina que la suma adicional del Decreto N° 514/21 se liquidará bajo las mismas condiciones.
- Ley N° 27.743: Sustituyó el artículo 8° del Anexo de la Ley N° 24.977, estableciendo las categorías de monotributistas según ingresos y magnitudes físicas.
Intervenciones de ANSES
- Dirección de Asignaciones Familiares:
- Informe N° IF-2025-90245172-ANSES-DAF#ANSES.
- Dirección General de Diseño de Procesos y Normas:
- Informe N° IF-2025-89135294-ANSES-DGPEYE#ANSES.
- Informe N° IF-2025-89136839-ANSES-DGPEYE#ANSES.
Estos informes de ANSES especificaron las categorías de monotributo y detallaron las variaciones del IPC, así como el cálculo de movilidad para el pago de asignaciones a partir de septiembre de 2025.Intervención Jurídica
- El Servicio Jurídico de ANSES ha intervenido en el proceso.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de las establecidas en los incisos d) y e) del artículo 6° de la misma, será equivalente a UNO CON NOVENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (1,90%), que se aplicará sobre los límites, rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2025-279-ANSES-ANSES.
ARTÍCULO 2º.- Los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley N° 24.714, sus complementarias y modificatorias, que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir del mes de septiembre de 2025, serán los que surgen de los Anexos I N° IF-2025-90413015-ANSES-DGDPYN#ANSES, II N° IF-2025-90413760-ANSES-DGDPYN#ANSES, III N° IF-2025-90414594-ANSES-DGDPYN#ANSES, IV N° IF-2025-90415488-ANSES-DGDPYN#ANSES, V N° IF-2025-90416300-ANSES-DGDPYN#ANSES, VI N° IF-2025-90417088-ANSES-DGDPYN#ANSES y VII N° IF-2025-90417998-ANSES-DGDPYN#ANSES; que forman parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente.
ARTÍCULO 4°.- La percepción de un ingreso superior a PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($2.359.258) por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N° 1667/12, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los Anexos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
TEXTO S/R. (ANSeS) 297/2025 – BO: 1/9/2025
FUENTE: R. (ANSeS) 297/2025
APLICACIÓN: a partir del 1/9/2025
ANEXOS en PDF
ANEXO I
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
| MATERNIDAD Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| NACIMIENTO | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 |
| ADOPCION | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 |
| MATRIMONIO | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 |
| PRENATAL | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 | $ 57.549 | $ 124.092 | $ 114.934 | $ 124.092 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 | $ 51.269 | $ 76.793 | $ 102.120 | $ 102.120 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 | $ 46.210 | $ 69.343 | $ 92.282 | $ 92.282 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 | $ 23.684 | $ 35.446 | $ 46.902 | $ 46.902 |
| HIJO | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 | $ 57.549 | $ 124.092 | $ 114.934 | $ 124.092 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 | $ 51.269 | $ 76.793 | $ 102.120 | $ 102.120 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 | $ 46.210 | $ 69.343 | $ 92.282 | $ 92.282 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 | $ 23.684 | $ 35.446 | $ 46.902 | $ 46.902 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 187.379 | $ 187.379 | $ 280.796 | $ 374.286 | $ 374.286 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 132.557 | $ 180.747 | $ 270.861 | $ 361.031 | $ 361.031 |
| IGF desde $ 1.306.800,01 | $ 83.661 | $ 174.025 | $ 260.822 | $ 347.661 | $ 347.661 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ANEXO II
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
| NACIMIENTO | |
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 67.079 |
| ADOPCION | |
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 401.075 |
| MATRIMONIO | |
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 100.441 |
| PRENATAL | |
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 |
| HIJO | |
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| IGF hasta $ 891.041 | $ 187.379 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 132.557 |
| IGF desde $ 1.306.800,01 | $ 83.661 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 42.039 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 |
ANEXO III
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
| CÓNYUGE | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 13.960 | $ 27.700 |
| HIJO | ||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 | $ 57.549 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 | $ 51.269 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 | $ 46.210 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 | $ 23.684 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 187.379 | $ 187.379 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 132.557 | $ 180.747 |
| IGF desde $ 1.306.800,01 | $ 83.661 | $ 174.025 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 42.039 | $ 56.075 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ANEXO IV
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA I |
| NACIMIENTO | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 67.079 | $ 67.079 |
| ADOPCION | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 401.075 | $ 401.075 |
| MATRIMONIO | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 100.441 | $ 100.441 |
| CÓNYUGE | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 13.960 | $ 27.700 |
| PRENATAL | ||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 | $ 57.549 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 | $ 51.269 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 | $ 46.210 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 | $ 23.684 |
| HIJO | ||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 57.549 | $ 57.549 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 38.818 | $ 51.269 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 23.478 | $ 46.210 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 12.112 | $ 23.684 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 187.379 | $ 187.379 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 132.557 | $ 180.747 |
| IGF desde $ 1.306.800,01 | $ 83.661 | $ 174.025 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 42.039 | $ 56.075 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ANEXO V
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
| ASIGNACIONES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
| EMBARAZO PARA PROTECCIÓN SOCIAL | $ 115.088 | $ 149.615 |
| HIJO PARA PROTECCIÓN SOCIAL | $ 115.088 | $ 149.615 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD PARA PROTECCION SOCIAL | $ 374.745 | $ 487.169 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 42.039 | $ 42.039 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 42.039 | $ 42.039 |
| NACIMIENTO | $ 67.079 | $ 67.079 |
| ADOPCIÓN | $ 401.075 | $ 401.075 |
| CUIDADO DE SALUD – HIJO | $ 115.088 | $ 149.615 |
| CUIDADO DE SALUD – HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 374.745 | $ 487.169 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
ANEXO VI
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
| ASIGNACIONES FAMILIARES | A | B | C | D,E,F,G, H | I,J,K |
| PRENATAL | $ 57.549 | $ 38.818 | $ 23.478 | $ 12.112 | – |
| HIJO | $ 57.549 | $ 38.818 | $ 23.478 | $ 12.112 | – |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 187.379 | $ 132.557 | $ 83.661 | $ 83.661 | $ 83.661 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 42.039 | $ 42.039 | $ 42.039 | $ 42.039 | – |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 42.039 | $ 42.039 | $ 42.039 | $ 42.039 | $ 42.039 |
ANEXO VII
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL DECRETO N° 514/21
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
| MATERNIDAD | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | |||||
| NACIMIENTO | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 | $ 67.079 |
| ADOPCION | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 | $ 401.075 |
| MATRIMONIO | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 | $ 100.441 |
| PRENATAL | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 124.092 | $ 115.088 | $ 124.092 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| HIJO | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 124.092 | $ 115.088 | $ 124.092 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| IGF entre $ 1.306.800,01 y $ 1.508.746 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| IGF entre $ 1.508.746,01 y $ 4.718.516 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 | $ 115.088 |
| HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
| IGF hasta $ 891.041 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 |
| IGF entre $ 891.041,01 y $ 1.306.800 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 |
| IGF desde $ 1.306.800,01 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 | $ 374.745 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
| IGF hasta $ 4.718.516 | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
| AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | $ 42.039 | $ 56.075 | $ 70.135 | $ 83.797 | $ 83.797 |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Fuente ERREPAR 01/09/25